022-27546357
banner2

圆度仪

当前位置:主页 > 影像轮廓 > 圆度仪 >

通用型圆度仪|东京精密圆度仪

发布时间:2020/06/21 点击量:

  • 精度1:±(0.025+5H/10000)

    精度2:±(0.025+6X/10000)

    承载重量:20Kg

    测量直径:200mm

型号 精度1 精度2 承载重量 测量直径
TLS-1000AE ±(0.025+5H/10000) ±(0.025+6X/10000) 20Kg 200mm
TLS-1000B ±(0.0125+3H/ 10000) ±(0.0125+4X/10000) 20Kg 200mm
TLS-3000A ±(0.03+5H/10000) ±(0.03+6X/10000) 40Kg 300mm
TLS-3000B ±(0.02+3H/10000) ±(0.02+4X/10000) 40Kg 300mm
TLS-4000A ±(0.03+5H/10000) ±(0.03+6X/10000) 80Kg 500mm
TLS-4000B ±(0.02+3H/ 10000) ±(0.02+4X/10000) 80Kg 500mm
TLS-5000A ±(0.03+5H/10000) ±(0.03+6X/10000) 120Kg 700mm
TLS-5000B ±(0.02+3H/10000) ±(0.02+4X/10000) 120Kg 700mm
TLS-6000 ±(0.03+5H/10000) ±(0.03+6X/10000) 240Kg 1000mm
TLS-7000 ±(0.03+5H/10000) ±(0.03+6X/10000) 480Kg 1000mm

上一篇:没有了

下一篇:电机专用型圆度仪|进口圆度仪

返回
地址:天津市 南开区 黄河道338号力神大通传媒大厦七层706室   电话:022-27546357    Copyright © 2010 - 2022 天津特鲁斯科技有限公司 版权所有 www.shift-6.com
技术支持:天津特鲁斯    ICP备案编号:津ICP备13000829号-1